2023/02843
| Estremi | 2023/02843 |
|---|---|
| Beneficiario | HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO SRL |
| Importo | 3287,13 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ: 21.58 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA STRUTTURA "HOTEL SAN FRANCISCO DI TRIGGIANO RSSA". PERIODO: AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2022 - IMPORTO €. 3.287,13= - PAGAMENTO PRO-UTENTE. CODICE SIOPE U.1.03.02.15.008. |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025