2023/02681
| Estremi | 2023/02681 |
|---|---|
| Beneficiario | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. |
| Importo | 3060,07 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | SZ 21.60 RSA E RSSA MIGRANTI E SENZA DIMORA ANZIANI E DISABILI E SERVIZIO SPERIMENTALE DI ACCOGLIENZA FATT. X-521 PER I SERVIZI RESI NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 IN FAVORE DI SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - VILLA GIOVANNA IMPORTO € 3060,07 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025