2023/02182
| Estremi | 2023/02182 |
|---|---|
| Beneficiario | CONS. GRUPPO VILLA ARGENTO RES. SAN. INTEG. S.C. IMP SOCIALE |
| Importo | 3567,72 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ: 21.59 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA STRUTTURA PER DISABILI "GRUPPO VILLA ARGENTO RSA". SANNICANDRO - PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2022. IMPORTO €. 3.567,72=. DISABILI. - PAGAMENTO PRO UTENTE - CODICE SIOPE U.1.03.02.15.008. |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025