2023/01160
| Estremi | 2023/01160 |
|---|---|
| Beneficiario | STARBENE S.R.L. |
| Importo | 17229,94 |
| Durata | Buoni servizio conciliazione |
| Ripartizione | PSZ N.12.39 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PER PERSONE CON DISABILITA' (AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.R N.1622 DEL 10/10/2017). FONDI POR/POC PUGLIA 2014/2020. LIQUIDAZIONE UTENTI AMMESSI E FINANZIABILI DELLA I^ FINESTRA TEMPORALE DELLA VI^ A.O. IN FAVORE DELLA SOCIETA' STARBENE SRL CHE GESTISCE IL CENTRO DIURNO S.S.MEDICI PER IL PERIODO DI AGOSTO-SETTEMBRE 2022 PER L'IMPORTO DI € 17.229,94. CODICE CUP J91B21002200006 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025