2023/00404
| Estremi | 2023/00404 |
|---|---|
| Beneficiario | MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE |
| Importo | 3792,24 |
| Durata | Buoni servizio conciliazione |
| Ripartizione | PSZ N. 10.33 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PER PERSONE CON DISABILITA' (AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.R N.1622 DEL 10/10/2017). ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 42.846,78 PER ALLOCAZIONE DELLE RISORSE POR/POC PUGLIA 2014/2020 AZIONE 9.7-SUB AZIONE 9.7.B VI^ ANNUALITA' DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARI (COME DA RIPARTO EX A.D. N.1122 DEL 23/07/2021); IMPEGNI DI SPESA GIURIDICAMENTE VINCOLANTI IN FAVORE DELLE UDO ISCRITTE AL CATALOGO TELEMATICO DELL'OFFERTA PER GLI UTENTI AMMESSI E FINANZIABILI DELLA II^ FINESTRA TEMPORALE DELLA VI^ A.O IN FAVORE DELLA SOCIETA'' MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ART.87 PER IL PERIODO DI SETTEMBRE 2022 PER UN IMPORTO DI € 3792,24. CODICE CUP J91B21002200006. |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025