2023/00298
| Estremi | 2023/00298 |
|---|---|
| Beneficiario | HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO SRL |
| Importo | 1471,95 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ: 21.59 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA STRUTTURA PER DISABILI "HOTEL SAN FRANCISCO DI TRIGGIANO". - PERIODO: MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2022. IMPORTO €. 1.471,95=- PAGAMENTO PRO UTENTE - CODICE SIOPE U.1.03.02.15.008. |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025