2023/00222
| Estremi | 2023/00222 |
|---|---|
| Beneficiario | SOC. COOPO. OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' |
| Importo | 1568,25 |
| Durata | Buoni servizio conciliazione |
| Ripartizione | PSZ N. 10.34 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PER PERSONE CON DISABILITA' (AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.R N.1622 DEL 10/10/2017). FONDI POR/POCPUGLIA 2014/2020. LIQUIDAZIONE UTENTI AMMESSI E FINANZIABILI DELLA I FINESTRA TEMPORALE DELLA VI A.O. IN FAVORE DELLA SOCIETA' OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' ART. 88 PER IL PERIODO DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022 PER L'IMPORTO DI € 1.568,25. CODICE CUP J91B21002200006 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025