2023/00143
| Estremi | 2023/00143 |
|---|---|
| Beneficiario | COOP. SOC. OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' |
| Importo | 12721,22 |
| Durata | Buoni servizio conciliazione |
| Ripartizione | PSZ N. 10.33 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PER PERSONE CON DISABILITA' (AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.R N.1622 DEL 10/10/2017). FONDI POR/POCPUGLIA 2014/2020. LIQUIDAZIONE UTENTI AMMESSI E FINANZIABILI DELLA I FINESTRA TEMPORALE DELLA VI A.O. IN FAVORE DELLA SOCIETA'OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' ART. 87 PER IL PERIODO DI MARZO 2022 PER L'IMPORTO DI € 12.721,22. CODICE CUP J91B21002200006 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025