2023/00062
| Estremi | 2023/00062 |
|---|---|
| Beneficiario | SOCIETA' COOP. SOCIALE "ALBERTO TUMA" ONLUS |
| Importo | 973,22 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ 21.60 RSA E RSSA MIGRANTI E SENZA DIMORA ANZIANI E DISABILI LIQUIDAZIONE FATTURA N.A/114 PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 IN FAVORE DI SOCIETA' COOP. SOCIALE "ALBERTO TUMA" ONLUS IMPORTO 973,22 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025