2023/00058
| Estremi | 2023/00058 |
|---|---|
| Beneficiario | SEGESTA MEDITERRANEA SRL |
| Importo | 831,08 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ: 21.59 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA STRUTTURA PER ANZIANI "RSSA SEGESTA MEDITERRANEA SAN GABRIELE". - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2022. IMPORTO €. 831,08=- PAGAMENTO PRO UTENTE - CODICE SIOPE U.1.03.02.15.008. |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025