2023/00029
| Estremi | 2023/00029 |
|---|---|
| Beneficiario | SEGESTA MEDITERRANEA SRL |
| Importo | 2668,62 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ 21.58- SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI PRESSO RSA E RSSA. COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE DELLA RETTA DELLA RSSA “SAN GABRIELE” GESTITA DALLA “SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L.” PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA X-460/2022 DI € 2.668,62. |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025