2024/19090
| Estremi | 2024/19090 |
|---|---|
| Beneficiario | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 7.808,86 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI CASA GEST SRL PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' UTENTI DIVERSAMENTE ABILI NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 |
| Importo | 7808,86 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | CASA GEST S.R.L. |
| Oggetto | non applicabile |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025