2024/18592
| Estremi | 2024/18592 |
|---|---|
| Beneficiario | PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027, PRIORITA' 1 “AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA”, AZIONE 1.1.3.1 “INNOVAZIONE URBANA”, PROGETTO BA1.1.3.1.B “UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO” . LIQUIDAZIONE ANTICIPO PARI AL 70% DEL CONTRIBUTO AMMESSO A FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO DAL TITOLO "VGRAFIKA 2.0 " DELL'IMPRESA BENEFICIARIA "VGRAFIKA DI ALBANO GIUSEPPE" - CODICE IDENTIFICATIVO DELL’AIUTO COR 22697309 -. CUP J98C22000130005 |
| Importo | 29496,95 |
| Durata | Contributi per attività produttive |
| Ripartizione | Vgrafika |
| Oggetto | non applicabile |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025