2024/18060
| Estremi | 2024/18060 |
|---|---|
| Beneficiario | PSZ N.D.1.4 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA'. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 564.435,47 PER ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027- PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.1 PER LA 1^ ANNUALITA' OPERATIVA 2023/2024 DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARI, APPROVAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIE A E B ( COME DA RIPARTO A.D. N. 1339 DEL 18/12/2023); LIQUIDAZIONE UTENTI AMMESSI E FINANZIABILI DELLA I^ FINESTRA TEMPORALE DELLA I ^ A.O. 2023/2024 - SCORRIMENTO GRADUATORIE A E B IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CUSTODI DEL CREATO PER IL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2024 - CODICE CUP J91J23001520009 - CIG ZAB3C7C5C1. |
| Importo | 8504,13 |
| Durata | Buoni servizio conciliazione |
| Ripartizione | AAOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CUSTUDI DEL CREATO |
| Oggetto | In numero mesi 6 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025