2024/17875
| Estremi | 2024/17875 |
|---|---|
| Beneficiario | PSZ 4.4, 5.1. INSERIMENTO IN RSA / RSSA UTENTI IN MARGINALITA' ESTREMALIQUIDAZIONE FATTURA 230 PERIODO SETTEMBRE/ OTTOBRE 2024 IN FAVORE DI HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO SRL IMPORTO € 1985.11 |
| Importo | 1985,11 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | Hotel San Francisco Triggiano |
| Oggetto | In numero mesi 2 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025