2024/17530
| Estremi | 2024/17530 |
|---|---|
| Beneficiario | INTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI IN STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI-COM.ED. "SANT'ANNA"-CONSORZIO METROPOLIS -ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.968,75 RELATIVA AL PERIODO 06/06/2024-30/06/2024-CIG B3F56D2642 |
| Importo | 1968,75 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | consorzio metropolis |
| Oggetto | non applicabile |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025