2024/16402
| Estremi | 2024/16402 |
|---|---|
| Beneficiario | PRO-UTENTE – ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.506,80 – DET. DI IMPEGNO 20 00085/2024 - RSSA STELLA MARIS DI MONOPOLI (BA) GESTIONE PETROLPUGLIA S.R.L. – C.F. 0254920721 - PERIODO: GIUGNO 2024 – UTENTE SIG.RA F.S. |
| Importo | 1506,8 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PETROL PUGLIA |
| Oggetto | In numero mesi 1 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025