2024/16280
| Estremi | 2024/16280 |
|---|---|
| Beneficiario | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 3.163,24 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI CONSORZIO PROMOSUD S.R.L. PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DISABILI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2024 |
| Importo | 3163,24 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | CONSORZIO PROMOSUD SRL |
| Oggetto | non applicabile |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025