2024/15905
| Estremi | 2024/15905 |
|---|---|
| Beneficiario | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 2.618,22 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI LA MAXIMA SALUS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DISABILI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2024 |
| Importo | 2618,22 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | LA MAXIMA SALUS SRL |
| Oggetto | non applicabile |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025