2024/15091
| Estremi | 2024/15091 |
|---|---|
| Beneficiario | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 852.40 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI LA MAXIMA SALUS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' UTENTI DIVERSAMENTE ABILI GIUGNO 2024 |
| Importo | 852,4 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | LA MAXIMA SALUS SRL |
| Oggetto | non applicabile |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025