2024/15088
| Estremi | 2024/15088 |
|---|---|
| Beneficiario | PSZ N.C.1.2 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA'. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2.079.547,01 PER ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027- PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.1 PER LA 1^ ANNUALITA' OPERATIVA 2023/2024 DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARI ( COME DA RIPARTO A.D. N. 642 DEL 16/05/2023 ); LIQUIDAZIONE UTENTI AMMESSI E FINANZIABILI DELLA I^ FINESTRA TEMPORALE DELLA I ^ A.O. 2023/2024 IN FAVORE DELLA INNOTEC SOCIETA' COOP.SOCIALE ART.87 GRAD.B PER IL PERIODO DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2023-GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2024 PER UN IMPORTO DI € 4.185,85 - CODICE CUP J91J23001520009 - CIG ZAB3C7C5C1 |
| Importo | 4185,85 |
| Durata | Buoni servizio conciliazione |
| Ripartizione | INNOTEC SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE |
| Oggetto | In numero mesi 6 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025