2024/14759
| Estremi | 2024/14759 |
|---|---|
| Beneficiario | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 5.948,02 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTI DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI SAN FRANCESCO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI PERIODO APRILE-GIUGNO 2024 |
| Importo | 5948,02 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | SAN FRANCESCO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Oggetto | non applicabile |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025