2024/14088
| Estremi | 2024/14088 |
|---|---|
| Beneficiario | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 3.128,29 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI NEW APELUSION S.R.L. PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' UTENTI DIVERSAMENTE ABILI NEL PERIODO MARZO - APRILE 2024 |
| Importo | 3128,29 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | New Apelusion srl |
| Oggetto | non applicabile |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025