2024/13783
| Estremi | 2024/13783 |
|---|---|
| Beneficiario | APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE “VGRAFIKA 2.0 ” DELL’IMPRESA BENEFICIARIA “VGRAFIKA DI ALBANO GIUSEPPE” ED AMMISSIONE A CONTRIBUTO DI € 42.138,50 DI CUI € 32.138,50 IN CONTO INVESTIMENTI ED € 10.000,00 IN CONTO GESTIONE - CODICE IDENTIFICATIVO DELL’AIUTO COR 22697309 - PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027, PRIORITA' 1 “AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA”, AZIONE 1.1.3.1 “INNOVAZIONE URBANA”, PROGETTO BA1.1.3.1.B “UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO” – CUP J98C22000130005. |
| Importo | 42138,5 |
| Durata | Contributi per attività produttive |
| Ripartizione | VGRAFIKA DI ALBANO GIUSEPPE |
| Oggetto | In numero mesi 12 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025