2024/12755
| Estremi | 2024/12755 |
|---|---|
| Beneficiario | LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE PARI AL 70% DEL CONTRIBUTO AMMESSO A FINANZIAMENTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE “ANCHECINEMA GREEN TICKETDRIVE” DELL’IMPRESA BENEFICIARIA “ANCHECINEMA SRL”- "- PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027, PRIORITA' 1 “AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA”, AZIONE 1.1.3.1 “INNOVAZIONE URBANA”, PROGETTO BA1.1.3.1.B “UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO” – CUP J98C22000130005 – COR 16328079;. |
| Importo | 34745,18 |
| Durata | Contributi per attività produttive |
| Ripartizione | Anchecinema SRL |
| Oggetto | In numero mesi 12 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025