2024/12625
| Estremi | 2024/12625 |
|---|---|
| Beneficiario | LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE PARI AL 70% DEL CONTRIBUTO AMMESSO A FINANZIAMENTO IN FAVORE DELL’IMPRESA BENEFICIARIA “ESTETICA FLAVIA DI CARONE ANNA FLAVIA”, PROPOSTA PROGETTUALE “ESTETICA FLAVIA” - CODICE IDENTIFICATIVO DELL’AIUTO COR 22519602 - PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027, PRIORITA' 1 “AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA”, AZIONE 1.1.3.1 “INNOVAZIONE URBANA”, PROGETTO BA1.1.3.1.C “IMPRESA PROSSIMA” – CUP J98C23000270001. |
| Importo | 34994,83 |
| Durata | Contributi per attività produttive |
| Ripartizione | Estetica Flavia di Carone Anna Flavia |
| Oggetto | In numero mesi 12 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025