2024/10806
| Estremi | 2024/10806 |
|---|---|
| Beneficiario | LIQUIDAZIONE SALDO PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL’IMPRESA BENEFICIARIA JUST TRAINING S.R.L.S.” PROPOSTA PROGETTUALE “JUST TRAINING DIGITAL”- COR 15803958 FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027, PRIORITA' 1 “AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA”, AZIONE 1.1.3.1 “INNOVAZIONE URBANA”, PROGETTO BA1.1.3.1.B “UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO” – CUP J98C22000130005. |
| Importo | 10666,22 |
| Durata | Contributi per attività produttive |
| Ripartizione | Just training SRLS |
| Oggetto | In numero mesi 12 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025