2024/09653
| Estremi | 2024/09653 |
|---|---|
| Beneficiario | Cons. Gruppo Villa Argento |
| Importo | 6203,58 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ: 21.59 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA STRUTTURA PER DISABILI "GRUPPO VILLA ARGENTO RSA". SANNICANDRO - PERIODO: MARZO - APRILE 2024. IMPORTO €. 6.203,58=. DISABILI. - PAGAMENTO PRO UTENTE - CODICE SIOPE U.1.03.02.15.008. |
| Oggetto | non applicabile |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025