2024/09253
| Estremi | 2024/09253 |
|---|---|
| Beneficiario | PSZ N.D.1.4 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA'. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2.079.547,01 PER ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027- PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.1 PER LA 1^ ANNUALITA' OPERATIVA 2023/2024 DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARI ( COME DA RIPARTO A.D. N. 642 DEL 16/05/2023 ); LIQUIDAZIONE UTENTI AMMESSI E FINANZIABILI DELLA I^ FINESTRA TEMPORALE DELLA I ^ A.O. 2023/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA' SEGESTA MEDITERRANEA CHE GESTISCE IL CENTRO DIURNO NUOVA FENICE PER IL PERIODO DIOTTOBRE E NOVEMBRE 2023 PER UN IMPORTO DI € 18.843,84 - CODICE CUP J91J23001520009 - CIG ZAB3C7C5C1 |
| Importo | 18843,84 |
| Durata | Buoni servizio conciliazione |
| Ripartizione | SEGESTA MEDITERRANEA C.D. NUOVA FENICE |
| Oggetto | In numero mesi 2 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025