2024/09021
| Estremi | 2024/09021 |
|---|---|
| Beneficiario | Segesta Mediterranea S.r.l. |
| Importo | 10372,58 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ: 21.58 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA STRUTTURA PER ANZIANI "SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L." SEDE OPERATIVA VILLA GIOVANNA. - PERIODO: MARZO - APRILE 2024. IMPORTO €. 10.372,58=- PAGAMENTO PRO UTENTE - CODICE SIOPE U.1.03.02.15.008. |
| Oggetto | non applicabile |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025