2024/08804
| Estremi | 2024/08804 |
|---|---|
| Beneficiario | Sater S.r.l. |
| Importo | 2694,03 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ: 21.59 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA STRUTTURA PER DISABILI "SATER SANTA TERESA - RSSA" - PERIODO: MARZO - APRILE 2024. IMPORTO €. 2.694,03= -CODICE SIOPE U.1.03.02.15.008. |
| Oggetto | non applicabile |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025