2024/08232
| Estremi | 2024/08232 |
|---|---|
| Beneficiario | Suore Min.Pass. NSGC - Ist. Pietro Alberotanza |
| Importo | 20154,6 |
| Durata | Buoni servizio conciliazione |
| Ripartizione | ESECUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PEG DD-24 – 01165/2023. LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 20.154,60= ESENTE IVA - A FAVORE DI SUORE MINIME DELLA PASSIONE DI N.S.G.C. – SEZIONE PRIMAVERA PIETRO ALBEROTANZA - PERIODO DA GENNAIO A FEBBRAIO 2024. CUP: J91J23001700007. |
| Oggetto | non applicabile |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025