2024/06899
| Estremi | 2024/06899 |
|---|---|
| Beneficiario | HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO SRL |
| Importo | 5443,94 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 5.443,94 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO SRL PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' UTENTI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 |
| Oggetto | non applicabile |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025