2024/06653
| Estremi | 2024/06653 |
|---|---|
| Beneficiario | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "ANTHROPOS" |
| Importo | 541,81 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 541,84 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE “ANTHROPOS” PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' UTENTI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO MARZO 2024 |
| Oggetto | non applicabile |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025