2024/06441
| Estremi | 2024/06441 |
|---|---|
| Beneficiario | INCONTRI SRL |
| Importo | 946,96 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 946,96 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI INCONTRI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' UTENTI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 |
| Oggetto | non applicabile |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025