2024/06242
| Estremi | 2024/06242 |
|---|---|
| Beneficiario | S.A.aP. s.r.l. |
| Importo | 5757,96 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ: 21.59 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA STRUTTURA PER DISABILI "SAAP RSSA" - PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023. IMPORTO €. 5.757,96= -CODICE SIOPE U.1.03.02.15.008 - PAGAMENTO PRO-UTENTE. |
| Oggetto | non applicabile |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025