2024/06194
| Estremi | 2024/06194 |
|---|---|
| Beneficiario | RESEDA SRL |
| Importo | 1308,78 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ 21.58 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.308,78 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI RESEDA SRL PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI PERIODO MARZO 2024 |
| Oggetto | non applicabile |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025