2024/05306
| Estremi | 2024/05306 |
|---|---|
| Beneficiario | STARBENE SRL |
| Importo | 28597,25 |
| Durata | Buoni servizio conciliazione |
| Ripartizione | PSZ N.D.1.4 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA'. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2.079.547,01 PER ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027- PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.1 PER LA 1^ ANNUALITA' OPERATIVA 2023/2024 DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARI ( COME DA RIPARTO A.D. N. 642 DEL 16/05/2023 ); LIQUIDAZIONE UTENTI AMMESSI E FINANZIABILI DELLA I^ FINESTRA TEMPORALE DELLA I ^ A.O. 2023/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA' STARBENE S.R.L. CHE GESTISCE IL CENTRO SANTI MEDICI PER IL PERIODO DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023 PER UN IMPORTO DI € 25.597,25 - CODICE CUP J91J23001520009 - CIG ZAB3C7C5C1 |
| Oggetto | In numero mesi |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025