2024/04942
| Estremi | 2024/04942 |
|---|---|
| Beneficiario | CONS. GRUPPO VILLA ARGENTO RES SAN. INTEGR. S.C. IMP SOCIALE |
| Importo | 648,68 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 648,68 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI CONSORZIO GRUPPO VILLA ARGENTO RESIDENZE SANITARIE INTEGRATE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DISABILI PERIODO OTTOBRE 2023 |
| Oggetto | non applicabile |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025