2024/04871
| Estremi | 2024/04871 |
|---|---|
| Beneficiario | RESIDENCE CASA BIANCA S.R.L |
| Importo | 1339,33 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € € 1.339,33 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI IL CAVALLINO- RESIDENCE CASA BIANCA SRL PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DISABILI PERIODO DICEMBRE 2023 |
| Oggetto | non applicabile |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025