2024/04464
| Estremi | 2024/04464 |
|---|---|
| Beneficiario | PSZ N.D.1.3 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA'. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2.079.547,01 PER ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027- PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.1 PER LA 1^ ANNUALITA' OPERATIVA 2023/2024 DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARI ( COME DA RIPARTO A.D. N. 642 DEL 16/05/2023 ); LIQUIDAZIONE UTENTI AMMESSI E FINANZIABILI DELLA I^ FINESTRA TEMPORALE DELLA I ^ A.O. 2023/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA' SEGESTA MEDITERRANEA CHE GESTISCE IL CENTRO DIURNO L'ALTRA CASA PER IL PERIODO DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023 PER UN IMPORTO DI € 32.582,49- CODICE CUP J91J23001520009 - CIG ZAB3C7C5C1 |
| Importo | 32582,49 |
| Durata | Buoni servizio conciliazione |
| Ripartizione | SEGESTA MEDITERRANEA-C.D. L'ALTRA CASA |
| Oggetto | In numero mesi 3 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025