2024/04140
| Estremi | 2024/04140 |
|---|---|
| Beneficiario | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 4.094,92 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI CASA GEST SRL PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' UTENTI DIVERSAMENTE ABILI NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023 |
| Importo | 4094,92 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | CASAGEST SRL |
| Oggetto | non applicabile |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025