2024/04094
| Estremi | 2024/04094 |
|---|---|
| Beneficiario | Suore Min.Pass. NSGC - Ist. Pietro Alberotanza |
| Importo | 36738,96 |
| Durata | Buoni servizio conciliazione |
| Ripartizione | ESECUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PEG DD-24 – 01165/2023. LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 36.738,96= ESENTE IVA - A FAVORE DI SUORE MINIME DELLA PASSIONE DI N.S.G.C. – ASILO NIDO “PRIMI PASSI PIETRO ALBEROTANZA” PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023. CUP: J91J23001700007. |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025