2024/01316
| Estremi | 2024/01316 |
|---|---|
| Beneficiario | LE.BI.PA.MI. S.r.l., |
| Importo | 587,75 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 587,75 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE/RETTA SOCIO-SANITARIA IN FAVORE DI LE.BI.PAMI SRL – VILLA EDEN PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023. |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025